Consumo mensual de aparatos eléctricos
Las siguientes tablas se refieren a aparatos eléctricos de uso común en casas, departamentos y condominios.
Los watts y los tiempos de uso se refieren a un promedio de los valores más comunes de los aparatos considerados en estas tablas.
Aparatos eléctricos de consumo bajo| Aparato | Watts | Tiempo promedio de uso | Consumo mensual |
| Abrelatas | 60 W | 15 min. por semana | 0.06 KWh |
| Licuadora | 60 W | 3 min. por día | 0.09 KWh |
| Estéreo o Modular | 75 W | 1hr. cada 3er. día | 0.75 KWh |
| Reloj | 2 W | uso continuo 24 hrs. | 1.5 KWh |
| Secadora de Pelo | 300 W | 10 min. por día | 1.5 KWh |
| Batidora | 200 W | 2hrs. por semana | 1.6 KWh |
| 2 Lámparas Fluorescentes | 10 W | 4 hrs. por día | 2.4 KWh |
| Máquina de coser | 125 W | 2 hrs. cada 3er. día | 2.5 KWh |
| Videocasetera | 75 W | 12 hrs. por semana | 3.6 KWh |
No hay comentarios:
Publicar un comentario